translation/translated/documents/StateOfAI/StateOfAI_Terminology.md

174 lines
6.6 KiB
Markdown
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# StateOfAI.md 术语对照表
## 核心术语
| 英文原文 | 中文翻译 | 备注 | 首次出现 |
|----------|----------|------|----------|
| Large Language Models (LLMs) | 大语言模型 | 核心概念,全文一致 | 摘要 |
| OpenRouter | OpenRouter | 专有名词,保持英文 | 引言 |
| Tokens | 令牌 | Token的复数形式 | 摘要 |
| Reasoning Model | 推理模型 | 指能进行多步推理的模型 | 引言 |
| o1 | o1 | 模型名称,保持英文 | 摘要 |
| Strawberry | Strawberry | 模型代号,保持英文 | 引言 |
| Anthropic | Anthropic | 公司名,保持英文 | 引言 |
| Claude | Claude | 模型名,保持英文 | 数据与方法 |
| Open Source (OSS) | 开源 | 简化为OSS | 数据与方法 |
| Open Weight | 开放权重 | 与开源相关概念 | 摘要 |
| Proprietary | 专有 | 与闭源同义 | 数据与方法 |
| Agentic Inference | 智能体推理 | 重要概念 | 摘要 |
| Multi-step | 多步 | 推理特征 | 引言 |
| Retrieval-Augmented Generation (RAG) | 检索增强生成 | 技术术语 | 引言 |
| Chain of Thought | 思维链 | 推理技术 | 引言 |
| Tool Use | 工具使用 | 模型能力 | 引言 |
## 分类术语
| 英文原文 | 中文翻译 | 备注 |
|----------|----------|------|
| Roleplay | 角色扮演 | 主要使用类别 |
| Programming | 编程 | 核心应用领域 |
| Translation | 翻译 | 语言任务 |
| General Q&A / Knowledge | 一般问答/知识 | 信息检索 |
| Productivity/Writing | 生产力/写作 | 办公应用 |
| Education | 教育 | 学习辅助 |
| Literature/Creative Writing | 文学/创意写作 | 创作应用 |
| Adult | 成人 | 内容类别 |
| Categories | 类别 | 分类概念 |
## 技术术语
| 英文原文 | 中文翻译 | 备注 |
|----------|----------|------|
| Prompt Tokens | 提示令牌 | 输入token |
| Completion Tokens | 完成令牌 | 输出token |
| Reasoning Tokens | 推理令牌 | 内部推理步骤 |
| Total Tokens | 总令牌 | 提示+完成令牌 |
| Metadata | 元数据 | 描述性数据 |
| Open Source API | 开源API | 访问方式 |
| Closed Source | 闭源 | 访问限制 |
| Model Family | 模型系列 | 模型分类 |
| Cohorts | 队列 | 用户分组 |
| Retention | 留存率 | 粘性指标 |
## 地理相关
| 英文原文 | 中文翻译 | 备注 |
|----------|----------|------|
| Chinese Models | 中国模型 | 中国开发的模型 |
| Rest-of-World (RoW) | 世界其他地区 | 除中国外的地区 |
| North America | 北美 | 地理区域 |
| Europe | 欧洲 | 地理区域 |
| Asia | 亚洲 | 地理区域 |
## 模型名称(保持英文)
| 模型名 | 说明 |
|--------|------|
| GPT | OpenAI模型系列 |
| Qwen | 阿里模型 |
| DeepSeek | DeepSeek模型 |
| Kimi | 月亮潮AI模型 |
| Gemini | Google模型 |
| Llama | Meta模型 |
| Mistral | Mistral AI模型 |
## 特殊概念
| 英文原文 | 中文翻译 | 备注 |
|----------|----------|------|
| Cinderella "Glass Slipper" Effect | 灰姑娘"玻璃鞋"效应 | 用户留存现象 |
| Foundational Cohorts | 基础队列 | 早期用户群 |
| Model-Market Fit | 模型-市场契合度 | 商业概念 |
| Open Source Ecosystem | 开源生态系统 | 社区概念 |
## 模型名称(保持英文)
| 模型名 | 说明 |
|--------|------|
| GPT | OpenAI模型系列 |
| Qwen | 阿里模型 |
| DeepSeek | DeepSeek模型 |
| Kimi | 月亮潮AI模型 |
| Gemini | Google模型 |
| Llama | Meta模型 |
| Mistral | Mistral AI模型 |
| Grok Code Fast 1 | xAI模型 |
| Grok 4 Fast | xAI模型 |
| GPT-OSS-120B | OpenAI开源模型 |
| MiniMax | MiniMax模型 |
| MoonshotAI | 月亮潮AI |
| Qwen2.5 Coder 32B | 阿里编程模型 |
| Mistral Small 3 | Mistral小型模型 |
| Qwen3 235B A22B Instruct | 阿里大型模型 |
| Z.AI GLM 4.5 Air | Z.AI模型 |
## 特殊概念
| 英文原文 | 中文翻译 | 备注 |
|----------|----------|------|
| Cinderella "Glass Slipper" Effect | 灰姑娘"玻璃鞋"效应 | 用户留存现象 |
| Foundational Cohorts | 基础队列 | 早期用户群 |
| Model-Market Fit | 模型-市场契合度 | 商业概念 |
| Open Source Ecosystem | 开源生态系统 | 社区概念 |
| Summer Inflection | 夏季拐点 | 市场转折点 |
| Multi-turn | 多轮 | 交互方式 |
| Single-pass | 单次 | 推理方式 |
| Context Windows | 上下文窗口 | 技术概念 |
| Tool Chain | 工具链 | 系统集成 |
| Stateless Requests | 无状态请求 | 技术架构 |
| Long-running Conversations | 长时间运行对话 | 使用模式 |
| Execution Traces | 执行跟踪 | 调试信息 |
| Permission-sensitive Tool | 权限敏感工具 | 安全概念 |
| Model-Market Fit | 模型-市场契合度 | 商业概念 |
## 统计与测量
| 英文原文 | 中文翻译 | 备注 |
|----------|----------|------|
| Token Volume | 令牌量 | 使用量指标 |
| Market Share | 市场份额 | 商业指标 |
| Mind Share | 心智份额 | 用户认知 |
| Weekly Share | 周份额 | 时间单位份额 |
| Total Tokens (Trillions) | 总令牌(万亿) | 统计单位 |
| Parameter Count | 参数数量 | 模型规模 |
| Billion Parameters | 十亿参数 | 参数单位 |
| Sequence Length | 序列长度 | 技术指标 |
| Generation Event | 生成事件 | 交互单位 |
| Billing Location | 账单位置 | 地理指标 |
| Confidence Score | 置信度分数 | 分类指标 |
| Task State | 任务状态 | 状态管理 |
## 应用领域
| 英文原文 | 中文翻译 | 备注 |
|----------|----------|------|
| Code Generation | 代码生成 | 编程应用 |
| Debugging | 调试 | 编程应用 |
| Data Scripting | 数据脚本 | 编程应用 |
| Code Understanding | 代码理解 | 编程应用 |
| Creative Dialogue | 创意对话 | 角色扮演 |
| Character Roleplay | 角色扮演 | 创意应用 |
| Gaming Scenarios | 游戏场景 | 娱乐应用 |
| Interactive Fiction | 互动小说 | 创意写作 |
| Scenario Generation | 场景生成 | 创作应用 |
| Personal Fantasy | 个人幻想 | 娱乐应用 |
| Content Filters | 内容过滤器 | 安全机制 |
| Commercial Safety | 商业安全 | 安全层 |
| Moderation Layers | 审核层 | 内容管理 |
| Fan Fiction | 同人小说 | 创作应用 |
| Simulation Environments | 模拟环境 | 技术应用 |
| Development Tools | 开发工具 | 编程工具 |
| Web Dev | Web开发 | 编程领域 |
| Data Science | 数据科学 | 技术领域 |
| Scripting Languages | 脚本语言 | 编程语言 |
## 更新记录
- 2025-12-08: 创建初始术语表涵盖前120行翻译内容
- 2025-12-08: 扩展术语表涵盖至280行翻译内容包括
- 智能体推理相关术语
- 编程和角色扮演应用领域
- 模型名称20+个模型)
- 统计与测量指标
- 特殊概念和技术术语