82 KiB
本文由 简悦 SimpRead 转码, 原文地址 developer.work.weixin.qq.com
目录
目录
- 接口定义
- 消息类型
- 文本消息
- 图片消息
- 语音消息
- 视频消息
- 文件消息
- 文本卡片消息
- 图文消息
- 图文消息(mpnews)
- markdown 消息
- 小程序通知消息
- 模板卡片消息
- 文本通知型
- 图文展示型
- 按钮交互型
- 投票选择型
- 多项选择型
- 附录
- 支持的 markdown 语法
- id 转译说明
接口定义
应用支持推送文本、图片、视频、文件、图文等类型。
**请求方式:**POST(HTTPS)
请求地址: https://qyapi.weixin.qq.com/cgi-bin/message/send?access_token=ACCESS_TOKEN
参数说明:
参数 | 是否必须 | 说明 |
---|---|---|
access_token | 是 | 调用接口凭证 |
- 各个消息类型的具体 POST 格式请阅后续 “消息类型” 部分。
- 如果有在管理端对应用设置 “在微工作台中始终进入主页”,应用在微信端只能接收到文本消息,并且文本消息的长度限制为 20 字节,超过 20 字节会被截断。同时其他消息类型也会转换为文本消息,提示用户到企业微信查看。
- 支持 id 转译,将 userid / 部门 id 转成对应的用户名 / 部门名,在企业授权了会话内容存档接口权限时,也可以将消息 id 和群 id 转成对应的消息内容 / 群名称,目前仅文本 / 文本卡片 / 图文 / 图文(mpnews)/ 任务卡片 / 小程序通知 / 模版消息 / 模板卡片消息这八种消息类型的部分字段支持。具体支持的范围和语法,请查看附录 id 转译说明。
- 支持重复消息检查,当指定
"enable_duplicate_check": 1
开启: 表示在一定时间间隔内,同样内容(请求 json)的消息,不会重复收到;时间间隔可通过duplicate_check_interval
指定,默认1800秒
。- 从 2021 年 2 月 4 日开始,企业关联添加的「小程序」应用,也可以发送文本、图片、视频、文件、图文等各种类型的消息了。
调用建议:大部分企业应用在每小时的 0 分或 30 分触发推送消息,容易造成资源挤占,从而投递不够及时,建议尽量避开这两个时间点进行调用。
频率限制:每应用不可超过账号上限数 * 200 人次 / 天(注:若调用 api 一次发给 1000 人,算 1000 人次;若企业账号上限是 500 人,则每个应用每天可发送 100000 人次的消息)。每应用对同一个成员不可超过 30 次 / 分钟,1000 次 / 小时,超过部分会被丢弃不下发
返回示例:
{
"errcode" : 0,
"errmsg" : "ok",
"invaliduser" : "userid1|userid2",
"invalidparty" : "partyid1|partyid2",
"invalidtag": "tagid1|tagid2",
"unlicenseduser" : "userid3|userid4",
"msgid": "xxxx",
"response_code": "xyzxyz"
}
如果部分接收人无权限或不存在,发送仍然执行,但会返回无效的部分(即 invaliduser 或 invalidparty 或 invalidtag 或 unlicenseduser),常见的原因是接收人不在应用的可见范围内。
权限包含应用可见范围和基础接口权限 (基础账号、互通账号均可),unlicenseduser 中的用户在应用可见范围内但没有基础接口权限。
如果全部接收人无权限或不存在,则本次调用返回失败,errcode 为 81013。
返回包中的 userid,不区分大小写,统一转为小写
参数说明:
参数 | 说明 |
---|---|
errcode | 返回码 |
errmsg | 对返回码的文本描述内容 |
invaliduser | 不合法的 userid,不区分大小写,统一转为小写 |
invalidparty | 不合法的 partyid |
invalidtag | 不合法的标签 id |
unlicenseduser | 没有基础接口许可 (包含已过期) 的 userid |
msgid | 消息 id,用于撤回应用消息 |
response_code | 仅消息类型为 “按钮交互型”,“投票选择型” 和“多项选择型”的模板卡片消息返回,应用可使用 response_code 调用更新模版卡片消息接口,72 小时内有效,且只能使用一次 |
消息类型
文本消息
请求示例:
{
"touser" : "UserID1|UserID2|UserID3",
"toparty" : "PartyID1|PartyID2",
"totag" : "TagID1 | TagID2",
"msgtype" : "text",
"agentid" : 1,
"text" : {
"content" : "你的快递已到,请携带工卡前往邮件中心领取。\n出发前可查看<a href=\"https://work.weixin.qq.com\">邮件中心视频实况</a>,聪明避开排队。"
},
"safe":0,
"enable_id_trans": 0,
"enable_duplicate_check": 0,
"duplicate_check_interval": 1800
}
参数说明:
参数 | 是否必须 | 说明 |
---|---|---|
touser | 否 | 指定接收消息的成员,成员 ID 列表(多个接收者用‘|’分隔,最多支持 1000 个)。 特殊情况:指定为 "@all",则向该企业应用的全部成员发送 |
toparty | 否 | 指定接收消息的部门,部门 ID 列表,多个接收者用‘|’分隔,最多支持 100 个。 当 touser 为 "@all" 时忽略本参数 |
totag | 否 | 指定接收消息的标签,标签 ID 列表,多个接收者用‘|’分隔,最多支持 100 个。 当 touser 为 "@all" 时忽略本参数 |
msgtype | 是 | 消息类型,此时固定为:text |
agentid | 是 | 企业应用的 id,整型。企业内部开发,可在应用的设置页面查看;第三方服务商,可通过接口 获取企业授权信息 获取该参数值 |
content | 是 | 消息内容,最长不超过 2048 个字节,超过将截断(支持 id 转译) |
safe | 否 | 表示是否是保密消息,0 表示可对外分享,1 表示不能分享且内容显示水印,默认为 0 |
enable_id_trans | 否 | 表示是否开启 id 转译,0 表示否,1 表示是,默认 0。 |
enable_duplicate_check | 否 | 表示是否开启重复消息检查,0 表示否,1 表示是,默认 0 |
duplicate_check_interval | 否 | 表示是否重复消息检查的时间间隔,默认 1800s,最大不超过 4 小时 |
touser、toparty、totag 不能同时为空,后面不再强调。
特殊说明:
其中 text 参数的 content 字段可以支持换行、以及 A 标签,即可打开自定义的网页(可参考以上示例代码)(注意:换行符请用转义过的 \ n)
图片消息
请求示例:
{
"touser" : "UserID1|UserID2|UserID3",
"toparty" : "PartyID1|PartyID2",
"totag" : "TagID1 | TagID2",
"msgtype" : "image",
"agentid" : 1,
"image" : {
"media_id" : "MEDIA_ID"
},
"safe":0,
"enable_duplicate_check": 0,
"duplicate_check_interval": 1800
}
请求参数:
参数 | 是否必须 | 说明 |
---|---|---|
touser | 否 | 成员 ID 列表(消息接收者,多个接收者用‘|’分隔,最多支持 1000 个)。特殊情况:指定为 @all,则向关注该企业应用的全部成员发送 |
toparty | 否 | 部门 ID 列表,多个接收者用‘|’分隔,最多支持 100 个。当 touser 为 @all 时忽略本参数 |
totag | 否 | 标签 ID 列表,多个接收者用‘|’分隔,最多支持 100 个。当 touser 为 @all 时忽略本参数 |
msgtype | 是 | 消息类型,此时固定为:image |
agentid | 是 | 企业应用的 id,整型。企业内部开发,可在应用的设置页面查看;第三方服务商,可通过接口 获取企业授权信息 获取该参数值 |
media_id | 是 | 图片媒体文件 id,可以调用上传临时素材接口获取 |
safe | 否 | 表示是否是保密消息,0 表示可对外分享,1 表示不能分享且内容显示水印,默认为 0 |
enable_duplicate_check | 否 | 表示是否开启重复消息检查,0 表示否,1 表示是,默认 0 |
duplicate_check_interval | 否 | 表示是否重复消息检查的时间间隔,默认 1800s,最大不超过 4 小时 |
语音消息
请求示例:
{
"touser" : "UserID1|UserID2|UserID3",
"toparty" : "PartyID1|PartyID2",
"totag" : "TagID1 | TagID2",
"msgtype" : "voice",
"agentid" : 1,
"voice" : {
"media_id" : "MEDIA_ID"
},
"enable_duplicate_check": 0,
"duplicate_check_interval": 1800
}
参数说明:
参数 | 是否必须 | 说明 |
---|---|---|
touser | 否 | 成员 ID 列表(消息接收者,多个接收者用‘|’分隔,最多支持 1000 个)。特殊情况:指定为 @all,则向关注该企业应用的全部成员发送 |
toparty | 否 | 部门 ID 列表,多个接收者用‘|’分隔,最多支持 100 个。当 touser 为 @all 时忽略本参数 |
totag | 否 | 标签 ID 列表,多个接收者用‘|’分隔,最多支持 100 个。当 touser 为 @all 时忽略本参数 |
msgtype | 是 | 消息类型,此时固定为:voice |
agentid | 是 | 企业应用的 id,整型。企业内部开发,可在应用的设置页面查看;第三方服务商,可通过接口 获取企业授权信息 获取该参数值 |
media_id | 是 | 语音文件 id,可以调用上传临时素材接口获取 |
enable_duplicate_check | 否 | 表示是否开启重复消息检查,0 表示否,1 表示是,默认 0 |
duplicate_check_interval | 否 | 表示是否重复消息检查的时间间隔,默认 1800s,最大不超过 4 小时 |
视频消息
请求示例:
{
"touser" : "UserID1|UserID2|UserID3",
"toparty" : "PartyID1|PartyID2",
"totag" : "TagID1 | TagID2",
"msgtype" : "video",
"agentid" : 1,
"video" : {
"media_id" : "MEDIA_ID",
"title" : "Title",
"description" : "Description"
},
"safe":0,
"enable_duplicate_check": 0,
"duplicate_check_interval": 1800
}
参数说明:
参数 | 是否必须 | 说明 |
---|---|---|
touser | 否 | 成员 ID 列表(消息接收者,多个接收者用‘|’分隔,最多支持 1000 个)。特殊情况:指定为 @all,则向关注该企业应用的全部成员发送 |
toparty | 否 | 部门 ID 列表,多个接收者用‘|’分隔,最多支持 100 个。当 touser 为 @all 时忽略本参数 |
totag | 否 | 标签 ID 列表,多个接收者用‘|’分隔,最多支持 100 个。当 touser 为 @all 时忽略本参数 |
msgtype | 是 | 消息类型,此时固定为:video |
agentid | 是 | 企业应用的 id,整型。企业内部开发,可在应用的设置页面查看;第三方服务商,可通过接口 获取企业授权信息 获取该参数值 |
media_id | 是 | 视频媒体文件 id,可以调用上传临时素材接口获取 |
title | 否 | 视频消息的标题,不超过 128 个字节,超过会自动截断 |
description | 否 | 视频消息的描述,不超过 512 个字节,超过会自动截断 |
safe | 否 | 表示是否是保密消息,0 表示可对外分享,1 表示不能分享且内容显示水印,默认为 0 |
enable_duplicate_check | 否 | 表示是否开启重复消息检查,0 表示否,1 表示是,默认 0 |
duplicate_check_interval | 否 | 表示是否重复消息检查的时间间隔,默认 1800s,最大不超过 4 小时 |
文件消息
请求示例:
{
"touser" : "UserID1|UserID2|UserID3",
"toparty" : "PartyID1|PartyID2",
"totag" : "TagID1 | TagID2",
"msgtype" : "file",
"agentid" : 1,
"file" : {
"media_id" : "1Yv-zXfHjSjU-7LH-GwtYqDGS-zz6w22KmWAT5COgP7o"
},
"safe":0,
"enable_duplicate_check": 0,
"duplicate_check_interval": 1800
}
参数说明:
参数 | 是否必须 | 说明 |
---|---|---|
touser | 否 | 成员 ID 列表(消息接收者,多个接收者用‘|’分隔,最多支持 1000 个)。特殊情况:指定为 @all,则向关注该企业应用的全部成员发送 |
toparty | 否 | 部门 ID 列表,多个接收者用‘|’分隔,最多支持 100 个。当 touser 为 @all 时忽略本参数 |
totag | 否 | 标签 ID 列表,多个接收者用‘|’分隔,最多支持 100 个。当 touser 为 @all 时忽略本参数 |
msgtype | 是 | 消息类型,此时固定为:file |
agentid | 是 | 企业应用的 id,整型。企业内部开发,可在应用的设置页面查看;第三方服务商,可通过接口 获取企业授权信息 获取该参数值 |
media_id | 是 | 文件 id,可以调用上传临时素材接口获取 |
safe | 否 | 表示是否是保密消息,0 表示可对外分享,1 表示不能分享且内容显示水印,默认为 0,保密消息支持以下格式文件: txt、pdf、doc、docx、ppt、pptx、xls、xlsx、xml、jpg、jpeg、png、bmp、gif |
enable_duplicate_check | 否 | 表示是否开启重复消息检查,0 表示否,1 表示是,默认 0 |
duplicate_check_interval | 否 | 表示是否重复消息检查的时间间隔,默认 1800s,最大不超过 4 小时 |
文本卡片消息
请求示例:
{
"touser" : "UserID1|UserID2|UserID3",
"toparty" : "PartyID1 | PartyID2",
"totag" : "TagID1 | TagID2",
"msgtype" : "textcard",
"agentid" : 1,
"textcard" : {
"title" : "领奖通知",
"description" : "<div class=\"gray\">2016年9月26日</div> <div class=\"normal\">恭喜你抽中iPhone 7一台,领奖码:xxxx</div><div class=\"highlight\">请于2016年10月10日前联系行政同事领取</div>",
"url" : "URL",
"btntxt":"更多"
},
"enable_id_trans": 0,
"enable_duplicate_check": 0,
"duplicate_check_interval": 1800
}
参数说明:
参数 | 是否必须 | 说明 |
---|---|---|
touser | 否 | 成员 ID 列表(消息接收者,多个接收者用‘|’分隔,最多支持 1000 个)。特殊情况:指定为 @all,则向关注该企业应用的全部成员发送 |
toparty | 否 | 部门 ID 列表,多个接收者用‘|’分隔,最多支持 100 个。当 touser 为 @all 时忽略本参数 |
totag | 否 | 标签 ID 列表,多个接收者用‘|’分隔,最多支持 100 个。当 touser 为 @all 时忽略本参数 |
msgtype | 是 | 消息类型,此时固定为:textcard |
agentid | 是 | 企业应用的 id,整型。企业内部开发,可在应用的设置页面查看;第三方服务商,可通过接口 获取企业授权信息 获取该参数值 |
title | 是 | 标题,不超过 128 个字符,超过会自动截断(支持 id 转译) |
description | 是 | 描述,不超过 512 个字符,超过会自动截断(支持 id 转译) |
url | 是 | 点击后跳转的链接。最长 2048 字节,请确保包含了协议头 (http/https) |
btntxt | 否 | 按钮文字。 默认为 “详情”, 不超过 4 个文字,超过自动截断。 |
enable_id_trans | 否 | 表示是否开启 id 转译,0 表示否,1 表示是,默认 0 |
enable_duplicate_check | 否 | 表示是否开启重复消息检查,0 表示否,1 表示是,默认 0 |
duplicate_check_interval | 否 | 表示是否重复消息检查的时间间隔,默认 1800s,最大不超过 4 小时 |
特殊说明:
卡片消息的展现形式非常灵活,支持使用 br 标签或者空格来进行换行处理,也支持使用 div 标签来使用不同的字体颜色,目前内置了 3 种文字颜色:灰色 (gray)、高亮 (highlight)、默认黑色 (normal),将其作为 div 标签的 class 属性即可,具体用法请参考上面的示例。
图文消息
请求示例:
{
"touser" : "UserID1|UserID2|UserID3",
"toparty" : "PartyID1 | PartyID2",
"totag" : "TagID1 | TagID2",
"msgtype" : "news",
"agentid" : 1,
"news" : {
"articles" : [
{
"title" : "中秋节礼品领取",
"description" : "今年中秋节公司有豪礼相送",
"url" : "URL",
"picurl" : "https://res.mail.qq.com/node/ww/wwopenmng/images/independent/doc/test_pic_msg1.png",
"appid": "wx123123123123123",
"pagepath": "pages/index?userid=zhangsan&orderid=123123123"
}
]
},
"enable_id_trans": 0,
"enable_duplicate_check": 0,
"duplicate_check_interval": 1800
}
参数说明:
参数 | 是否必须 | 说明 |
---|---|---|
touser | 否 | 成员 ID 列表(消息接收者,多个接收者用‘|’分隔,最多支持 1000 个)。特殊情况:指定为 @all,则向关注该企业应用的全部成员发送 |
toparty | 否 | 部门 ID 列表,多个接收者用‘|’分隔,最多支持 100 个。当 touser 为 @all 时忽略本参数 |
totag | 否 | 标签 ID 列表,多个接收者用‘|’分隔,最多支持 100 个。当 touser 为 @all 时忽略本参数 |
msgtype | 是 | 消息类型,此时固定为:news |
agentid | 是 | 企业应用的 id,整型。企业内部开发,可在应用的设置页面查看;第三方服务商,可通过接口 获取企业授权信息 获取该参数值 |
articles | 是 | 图文消息,一个图文消息支持 1 到 8 条图文 |
title | 是 | 标题,不超过 128 个字节,超过会自动截断(支持 id 转译) |
description | 否 | 描述,不超过 512 个字节,超过会自动截断(支持 id 转译) |
url | 否 | 点击后跳转的链接。 最长 2048 字节,请确保包含了协议头 (http/https),小程序或者 url 必须填写一个 |
picurl | 否 | 图文消息的图片链接,最长 2048 字节,支持 JPG、PNG 格式,较好的效果为大图 1068*455,小图 150*150。 |
appid | 否 | 小程序 appid,必须是与当前应用关联的小程序,appid 和 pagepath 必须同时填写,填写后会忽略 url 字段 |
pagepath | 否 | 点击消息卡片后的小程序页面,最长 128 字节,仅限本小程序内的页面。appid 和 pagepath 必须同时填写,填写后会忽略 url 字段 |
enable_id_trans | 否 | 表示是否开启 id 转译,0 表示否,1 表示是,默认 0 |
enable_duplicate_check | 否 | 表示是否开启重复消息检查,0 表示否,1 表示是,默认 0 |
duplicate_check_interval | 否 | 表示是否重复消息检查的时间间隔,默认 1800s,最大不超过 4 小时 |
图文消息(mpnews)
mpnews 类型的图文消息,跟普通的图文消息一致,唯一的差异是图文内容存储在企业微信。
多次发送 mpnews,会被认为是不同的图文,阅读、点赞的统计会被分开计算。
请求示例:
{
"touser" : "UserID1|UserID2|UserID3",
"toparty" : "PartyID1 | PartyID2",
"totag": "TagID1 | TagID2",
"msgtype" : "mpnews",
"agentid" : 1,
"mpnews" : {
"articles":[
{
"title": "Title",
"thumb_media_id": "MEDIA_ID",
"author": "Author",
"content_source_url": "URL",
"content": "Content",
"digest": "Digest description"
}
]
},
"safe":0,
"enable_id_trans": 0,
"enable_duplicate_check": 0,
"duplicate_check_interval": 1800
}
参数说明:
参数 | 是否必须 | 说明 |
---|---|---|
touser | 否 | 成员 ID 列表(消息接收者,多个接收者用‘|’分隔,最多支持 1000 个)。特殊情况:指定为 @all,则向关注该企业应用的全部成员发送 |
toparty | 否 | 部门 ID 列表,多个接收者用‘|’分隔,最多支持 100 个。当 touser 为 @all 时忽略本参数 |
totag | 否 | 标签 ID 列表,多个接收者用‘|’分隔,最多支持 100 个。当 touser 为 @all 时忽略本参数 |
msgtype | 是 | 消息类型,此时固定为:mpnews |
agentid | 是 | 企业应用的 id,整型。企业内部开发,可在应用的设置页面查看;第三方服务商,可通过接口 获取企业授权信息 获取该参数值 |
articles | 是 | 图文消息,一个图文消息支持 1 到 8 条图文 |
title | 是 | 标题,不超过 128 个字节,超过会自动截断(支持 id 转译) |
thumb_media_id | 是 | 图文消息缩略图的 media_id, 可以通过素材管理接口获得。此处 thumb_media_id 即上传接口返回的 media_id |
author | 否 | 图文消息的作者,不超过 64 个字节 |
content_source_url | 否 | 图文消息点击 “阅读原文” 之后的页面链接 |
content | 是 | 图文消息的内容,支持 html 标签,不超过 666 K 个字节(支持 id 转译) |
digest | 否 | 图文消息的描述,不超过 512 个字节,超过会自动截断(支持 id 转译) |
safe | 否 | 表示是否是保密消息,0 表示可对外分享,1 表示不能分享且内容显示水印,2 表示仅限在企业内分享,默认为 0;注意仅 mpnews 类型的消息支持 safe 值为 2,其他消息类型不支持 |
enable_id_trans | 否 | 表示是否开启 id 转译,0 表示否,1 表示是,默认 0 |
enable_duplicate_check | 否 | 表示是否开启重复消息检查,0 表示否,1 表示是,默认 0 |
duplicate_check_interval | 否 | 表示是否重复消息检查的时间间隔,默认 1800s,最大不超过 4 小时 |
markdown 消息
目前仅支持 markdown 语法的子集
微工作台(原企业号)不支持展示 markdown 消息
请求示例:
{
"touser" : "UserID1|UserID2|UserID3",
"toparty" : "PartyID1|PartyID2",
"totag" : "TagID1 | TagID2",
"msgtype": "markdown",
"agentid" : 1,
"markdown": {
"content": "您的会议室已经预定,稍后会同步到`邮箱` \n>**事项详情** \n>事 项:<font color=\"info\">开会</font> \n>组织者:@miglioguan \n>参与者:@miglioguan、@kunliu、@jamdeezhou、@kanexiong、@kisonwang \n> \n>会议室:<font color=\"info\">广州TIT 1楼 301</font> \n>日 期:<font color=\"warning\">2018年5月18日</font> \n>时 间:<font color=\"comment\">上午9:00-11:00</font> \n> \n>请准时参加会议。 \n> \n>如需修改会议信息,请点击:[修改会议信息](https://work.weixin.qq.com)"
},
"enable_duplicate_check": 0,
"duplicate_check_interval": 1800
}
参数说明:
参数 | 是否必须 | 说明 |
---|---|---|
touser | 否 | 成员 ID 列表(消息接收者,多个接收者用‘|’分隔,最多支持 1000 个)。特殊情况:指定为 @all,则向关注该企业应用的全部成员发送 |
toparty | 否 | 部门 ID 列表,多个接收者用‘|’分隔,最多支持 100 个。当 touser 为 @all 时忽略本参数 |
totag | 否 | 标签 ID 列表,多个接收者用‘|’分隔,最多支持 100 个。当 touser 为 @all 时忽略本参数 |
msgtype | 是 | 消息类型,此时固定为:markdown |
agentid | 是 | 企业应用的 id,整型。企业内部开发,可在应用的设置页面查看;第三方服务商,可通过接口 获取企业授权信息 获取该参数值 |
content | 是 | markdown 内容,最长不超过 2048 个字节,必须是 utf8 编码 |
enable_duplicate_check | 否 | 表示是否开启重复消息检查,0 表示否,1 表示是,默认 0 |
duplicate_check_interval | 否 | 表示是否重复消息检查的时间间隔,默认 1800s,最大不超过 4 小时 |
小程序通知消息
小程序通知消息只允许绑定了小程序的应用发送,~之前,消息会通过统一的会话【小程序通知】发送给用户~。
从 2019 年 6 月 28 日起,用户收到的小程序通知会出现在各个独立的应用中。
不支持 @all 全员发送
微工作台(原企业号)不支持展示小程序通知消息
请求示例:
{
"touser" : "zhangsan|lisi",
"toparty": "1|2",
"totag": "1|2",
"msgtype" : "miniprogram_notice",
"miniprogram_notice" : {
"appid": "wx123123123123123",
"page": "pages/index?userid=zhangsan&orderid=123123123",
"title": "会议室预订成功通知",
"description": "4月27日 16:16",
"emphasis_first_item": true,
"content_item": [
{
"key": "会议室",
"value": "402"
},
{
"key": "会议地点",
"value": "广州TIT-402会议室"
},
{
"key": "会议时间",
"value": "2018年8月1日 09:00-09:30"
},
{
"key": "参与人员",
"value": "周剑轩"
}
]
},
"enable_id_trans": 0,
"enable_duplicate_check": 0,
"duplicate_check_interval": 1800
}
参数说明:
参数 | 是否必须 | 说明 |
---|---|---|
touser | 否 | 成员 ID 列表(消息接收者,多个接收者用‘|’分隔,最多支持 1000 个) |
toparty | 否 | 部门 ID 列表,多个接收者用‘|’分隔,最多支持 100 个。 |
totag | 否 | 标签 ID 列表,多个接收者用‘|’分隔,最多支持 100 个。 |
msgtype | 是 | 消息类型,此时固定为:miniprogram_notice |
appid | 是 | 小程序 appid,必须是与当前应用关联的小程序 |
page | 否 | 点击消息卡片后的小程序页面,最长 1024 个字节,仅限本小程序内的页面。该字段不填则消息点击后不跳转。 |
title | 是 | 消息标题,长度限制 4-12 个汉字(支持 id 转译) |
description | 否 | 消息描述,长度限制 4-12 个汉字(支持 id 转译) |
emphasis_first_item | 否 | 是否放大第一个 content_item |
content_item | 否 | 消息内容键值对,最多允许 10 个 item |
key | 否 | 长度 10 个汉字以内 |
value | 否 | 长度 30 个汉字以内(支持 id 转译) key 和 value 两个字段同时为空时,该键值对将被忽略 |
enable_id_trans | 否 | 表示是否开启 id 转译,0 表示否,1 表示是,默认 0 |
enable_duplicate_check | 否 | 表示是否开启重复消息检查,0 表示否,1 表示是,默认 0 |
duplicate_check_interval | 否 | 表示是否重复消息检查的时间间隔,默认 1800s,最大不超过 4 小时 |
模板卡片消息
投票选择型和多项选择型卡片仅企业微信 3.1.12 及以上版本支持
文本通知型、图文展示型和按钮交互型三种卡片仅企业微信 3.1.6 及以上版本支持(但附件下载功能仍需更新至 3.1.12)
微工作台(原企业号)不支持展示模板卡片消息
3.1.18 版本新增
- source 字段支持设置字体颜色
- horizontal_content_list 新增 type 3,代表点击跳转成员详情(仅企业微信 3.1.18 及以上版本支持)
- 新增 action_menu(右上角菜单)(仅企业微信 3.1.18 及以上版本支持)
- quote_area(引用样式)、image_text_area(左图右文样式)、button_selection(按钮型卡片的下拉框样式) 等字段
特殊说明
- 仅有 按钮交互型、投票选择型、多项选择型 以及填写了 action_menu 字段的文本通知型、图文展示型的卡片支持回调更新或通过接口更新卡片。
- 支持回调更新的卡片可支持用户点击触发交互事件,需要开发者设置的回调接口来处理回调事件,回调协议可见文档 模板卡片事件推送,注意 没有配置回调接口的应用不可发送支持回调的卡片。
- 开发者的服务收到回调事件后,需要根据协议返回相应的数据以更新卡片,对应的协议见文档 更新模版卡片消息。
- 此接口发送支持回调更新的卡片消息之后,返回的参数里会带上 response_code,可使用 response_code 调用更新模版卡片消息接口,response_code 72 小时内有效,且只能调用一次接口。
文本通知型
{
"touser" : "UserID1|UserID2|UserID3",
"toparty" : "PartyID1 | PartyID2",
"totag" : "TagID1 | TagID2",
"msgtype" : "template_card",
"agentid" : 1,
"template_card" : {
"card_type" : "text_notice",
"source" : {
"icon_url": "图片的url",
"desc": "企业微信",
"desc_color": 1
},
"action_menu": {
"desc": "卡片副交互辅助文本说明",
"action_list": [
{"text": "接受推送", "key": "A"},
{"text": "不再推送", "key": "B"}
]
},
"task_id": "task_id",
"main_title" : {
"title" : "欢迎使用企业微信",
"desc" : "您的好友正在邀请您加入企业微信"
},
"quote_area": {
"type": 1,
"url": "https://work.weixin.qq.com",
"title": "企业微信的引用样式",
"quote_text": "企业微信真好用呀真好用"
},
"emphasis_content": {
"title": "100",
"desc": "核心数据"
},
"sub_title_text" : "下载企业微信还能抢红包!",
"horizontal_content_list" : [
{
"keyname": "邀请人",
"value": "张三"
},
{
"type": 1,
"keyname": "企业微信官网",
"value": "点击访问",
"url": "https://work.weixin.qq.com"
},
{
"type": 2,
"keyname": "企业微信下载",
"value": "企业微信.apk",
"media_id": "文件的media_id"
},
{
"type": 3,
"keyname": "员工信息",
"value": "点击查看",
"userid": "zhangsan"
}
],
"jump_list" : [
{
"type": 1,
"title": "企业微信官网",
"url": "https://work.weixin.qq.com"
},
{
"type": 2,
"title": "跳转小程序",
"appid": "小程序的appid",
"pagepath": "/index.html"
}
],
"card_action": {
"type": 2,
"url": "https://work.weixin.qq.com",
"appid": "小程序的appid",
"pagepath": "/index.html"
}
},
"enable_id_trans": 0,
"enable_duplicate_check": 0,
"duplicate_check_interval": 1800
}
参数说明:
参数 | 是否必须 | 说明 |
---|---|---|
touser | 否 | 成员 ID 列表(消息接收者,多个接收者用‘|’分隔,最多支持 1000 个)。特殊情况:指定为 @all,则向关注该企业应用的全部成员发送 |
toparty | 否 | 部门 ID 列表,多个接收者用‘|’分隔,最多支持 100 个。当 touser 为 @all 时忽略本参数 |
totag | 否 | 标签 ID 列表,多个接收者用‘|’分隔,最多支持 100 个。当 touser 为 @all 时忽略本参数 |
msgtype | 是 | 消息类型,此时固定为:template_card |
agentid | 是 | 企业应用的 id,整型。企业内部开发,可在应用的设置页面查看;第三方服务商,可通过接口 获取企业授权信息 获取该参数值 |
card_type | 是 | 模板卡片类型,文本通知型卡片填写 "text_notice" |
source | 否 | 卡片来源样式信息,不需要来源样式可不填写 |
source.icon_url | 否 | 来源图片的 url,来源图片的尺寸建议为 72*72 |
source.desc | 否 | 来源图片的描述,建议不超过 20 个字,(支持 id 转译) |
source.desc_color | 否 | 来源文字的颜色,目前支持:0(默认) 灰色,1 黑色,2 红色,3 绿色 |
action_menu | 否 | 卡片右上角更多操作按钮 |
action_menu.desc | 否 | 更多操作界面的描述 |
action_menu.action_list | 是 | 操作列表,列表长度取值范围为 [1, 3] |
action_menu.action_list.text | 是 | 操作的描述文案 |
action_menu.action_list.key | 是 | 操作 key 值,用户点击后,会产生回调事件将本参数作为 EventKey 返回,回调事件会带上该 key 值,最长支持 1024 字节,不可重复 |
main_title.title | 否 | 一级标题,建议不超过 36 个字,文本通知型卡片本字段非必填,但不可本字段和 sub_title_text 都不填,(支持 id 转译) |
main_title.desc | 否 | 标题辅助信息,建议不超过 44 个字,(支持 id 转译) |
quote_area | 否 | 引用文献样式 |
quote_area.type | 否 | 引用文献样式区域点击事件,0 或不填代表没有点击事件,1 代表跳转 url,2 代表跳转小程序 |
quote_area.url | 否 | 点击跳转的 url,quote_area.type 是 1 时必填 |
quote_area.appid | 否 | 点击跳转的小程序的 appid,必须是与当前应用关联的小程序,quote_area.type 是 2 时必填 |
quote_area.pagepath | 否 | 点击跳转的小程序的 pagepath,quote_area.type 是 2 时选填 |
quote_area.title | 否 | 引用文献样式的标题 |
quote_area.quote_text | 否 | 引用文献样式的引用文案 |
emphasis_content | 否 | 关键数据样式 |
emphasis_content.title | 否 | 关键数据样式的数据内容,建议不超过 14 个字 |
emphasis_content.desc | 否 | 关键数据样式的数据描述内容,建议不超过 22 个字 |
sub_title_text | 否 | 二级普通文本,建议不超过 160 个字,(支持 id 转译) |
horizontal_content_list | 否 | 二级标题 + 文本列表,该字段可为空数组,但有数据的话需确认对应字段是否必填,列表长度不超过 6 |
horizontal_content_list.type | 否 | 链接类型,0 或不填代表不是链接,1 代表跳转 url,2 代表下载附件,3 代表点击跳转成员详情 |
horizontal_content_list.keyname | 是 | 二级标题,建议不超过 5 个字 |
horizontal_content_list.value | 否 | 二级文本,如果 horizontal_content_list.type 是 2,该字段代表文件名称(要包含文件类型),建议不超过 30 个字,(支持 id 转译) |
